| 모델 | 2HP | 3HP | 4마력 | 5마력 | 8마력 | 10마력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 냉각 용량 (kW) | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 14 | 22.4 | 28 |
| 냉각 용량 (Kcal/hr) | 4816 | 7226 | 9632 | 12040 | 24080 | - |
| 전압 | 1N-220V-50HZ | 3N-380V-50HZ | ||||
| 압력 제한 (Pa) | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| 소음 (dBA) | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 |
| 압축기 (KW) | 1.5 | 2.25 | 3.0 | 3.75 | 3.0*2 | 3.75*2 |
| 전체 전력 (KW) | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 5.1 | 7.9 | 9.8 |
| 냉장료 | R22 | |||||
| 증발기 유형 | 구리 파이프 수갑 알루미늄 핀 | |||||
| 콘덴서 냉각 공기 부피 (m3/h) | 2000 | 3000 | 4000 | - | - | - |
| 에어 블러 출력 (m3/h) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 |
| 출구 지름 (mm) | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| 전기 모터 (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| 크기 (L × W × H mm) | 850 × 500 × 800 | 1000 × 600 × 880 | 1000 × 600 × 880 | 1200×600×960 | 1320×750×1450 | 1400×780×1550 |
| 무게 (kg) | 80 | 110 | 160 | 180 | 300 | 320 |
| 모델 | 12마력 | 16마력 | 20마력 | 30마력 | 40마력 | 50마력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 냉각 용량 (kW) | 34 | 42 | 56 | 84 | 112 | 140 |
| 냉각 용량 (Kcal/hr) | 28896 | 36120 | 48160 | 72240 | 96320 | 120400 |
| 전압 | 3N-380V-50HZ | |||||
| 압력 제한 (Pa) | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 |
| 소음 (dBA) | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 압축기 (KW) | 4.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 9*4 |
| 전체 전력 (KW) | 10.5 | 11.2 | 18 | 26.5 | 35.5 | 43.5 |
| 냉장료 | R22 | |||||
| 콘덴서 냉각 공기 부피 (m3/h) | 12000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| 에어 블러 출력 (m3/h) | 2400 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| 출구 지름 (m) | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 전기 모터 (KW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 크기 (L × W × H mm) | 1500×850×1650 | 1650×850×1650 | 1800×1300×1900 | 1830×1300×1900 | 2100×1500×1900 | 2300×1700×1900 |
| 무게 (kg) | 380 | 420 | 650 | 700 | 880 | 1050 |
문의 사항을 직접 보내주세요.