원래 장소:
중국
브랜드 이름:
KUB
인증:
CE
모델 번호:
KUB500L YF35E3G-Q100 220V 1PH 60HZ
KUB500L YF35E3G-Q100 220V 1PH 60HZ 냉각 응축 단위 낮은 온도 5HP 스크롤 압축기 응축 단위 가격
응축유닛 구성 목록
| KUB500L | ||
| 모델 | 양 | |
| 압축기 (Invotech) | YF35E3G-Q100 | 1 |
| 공기 냉각기 콘덴서 | FNH-12.3/41 | 1 |
| 팬 | 400mm | 2 |
| 물 저장소 | 6L | 1 |
| 필터 드라이어 (KUB) | 164S | 1 |
| 소레노이드 밸브 | SV68-4 | 1 |
| 압력 조절기 | P830E | 1 |
| 오일 가이드 (높음) | 1 | |
| 오일 가이드 (하위) | 1 | |
| 연결 상자 | 1 | |
| 바닥판 | 1050*710 | 1 |
| 응축 단위 크기: 1050*710*580mm | ||
| 압축기 매개 변수 | |
| 압축기 모델 | YM35E3G-Q100 |
| 전압 | 220v 1ph 60hz |
| 냉장료 | R404A |
| 명목 마력 | 5마력 |
| 명목 냉각 용량 | 4932W |
| 명목 입력 전력 | 3719W |
| 명목 작동 조건 에너지 효율 비율 | 1.33 |
| 명소 전류 | 18.8A |
| LRA | 140A |
| MOC | 31.4A |
| 배기 파이프 지름 (인치) | 1/2 |
| 흡수 파이프 지름 (인치) | 7/8 |
| 압축기 크기 L*W*H | 239*239*463mm |
| 발 설치 크기 | 190*190 |
| 윤활유의 종류 | POE |
| 무게 | 38kg |
| 배기가스 부피 | 170.4m³/h |








문의 사항을 직접 보내주세요.