원래 장소:
상하이, 중국
브랜드 이름:
KUB
인증:
CE
모델 번호:
20HP
압출기 송풍기 인젝션 성형을 위한 20HP 내지 50HP 산업적 공냉식 냉각기
| 부분 | 20HP | |
| 모델 | 양 | |
| 압축기 (10HP * 2) | YH307 | 2 |
| 홈형 강 골조 | 1 | |
| 공기 콘덴서 (20HP) | 240m2 | 1 |
| 프레온 | 1 | |
| 저장소 | 10HP | 2 |
| 필터 (쿠바오) | 165S | 2 |
| 솔레노이드 밸브 | SV78-5 | 2 |
| 압력 조절기〔제어기] (쿠바오) | P830E | 2 |
| (국내인) 고전압계 | 유면계 | 2 |
| (국내인) 저압계 | 유면계 | 2 |
| 정반 (2 구멍) | 1 | |
| 제어함 | 냉각장치를 위해, 1을 포함하여 물 펌프는 제어됩니다 | 1 |
| 물 유량스위치 | 1 | |
| 팽창 밸브 | TGEX11 | 2 |
| 판 열교환 장치 | ZL95-(30+30) | 1 |
| 물 펌프 | Chlf12-20-1.2kw 흐름 : 12m3, 승강기 : 19.5m, 자동차 지름 : 1.2kW (50, 50) | 1 |
| 관로 | 1 | |
| 부분 | 25HP | |
| 모델 | 양 | |
| 압축기 (25HP) | ZB150 | 1 |
| 홈형 강 골조 | 1 | |
| 공기 콘덴서 () | 300m2 | 1 |
| 전기적 기계장치 | 600Suction | 3 |
| 프레온 | 1 | |
| 저장소 | 30HP | 1 |
| 필터 (단포스) | 307S | 1 |
| 솔레노이드 밸브 | EVR10 | 1 |
| 압력 조절기〔제어기] (단포스) | KP15 | 1 |
| (국내인) 고전압계 | 유면계 | 1 |
| (국내인) 저압계 | 유면계 | 1 |
| 정반 (2 구멍) | 1 | |
| 제어함 | 냉각장치를 위해, 1을 포함하여 물 펌프는 제어됩니다 | 1 |
| 물 유량스위치 | 1 | |
| 팽창 밸브 | 1 | |
| 증발기 | 판 열교환 장치 또는 저수 탱크 또는 포탄과 튜브형 | 1 |
| 물 펌프 | Chl16-20-2.2kw 흐름 16m3 21.7M 구경 (주입구 50, 수단 50)를 높이세요 모터 2.2 kw |
1 |
| 부분 | 30HP | |
| 모델 | 양 | |
| 압축기 (30HP) | 4VG30.2 | 1 |
| 홈형 강 골조 | 1 | |
| 공기 콘덴서 | 400m2 | 1 |
| 전기적 기계장치 | 600Suction | 4 |
| 프레온 | 1 | |
| 저장소 | 30HP | 1 |
| 필터 (신-뇨관-방광 단순촬영) | 307S | 1 |
| 솔레노이드 밸브 | SV98-7 | 1 |
| 압력 조절기〔제어기] (신-뇨관-방광 단순촬영) | P830E | 1 |
| (국내인) 고전압계 | 유면계 | 1 |
| (국내인) 저압계 | 유면계 | 1 |
| 정반 (2 구멍) | 1 | |
| 제어함 | 냉각장치를 위해, 1을 포함하여 물 펌프는 제어됩니다 | 1 |
| 물 유량스위치 | 1 | |
| 팽창 밸브 | 1 | |
| 증발기 | 판형, 포탄과 튜브형이 탱크형을 급수합니다 | 1 |
| 물 펌프 | Chl16-20-2.2kw 흐름 16m3 승강기 21.7M, 구경 (주입구 50, 수단 50) 모터 2.2 kw |
1 |
| 부분 | 40HP | |
| 모델 | 양 | |
| 압축기 (40hp) | 6WG40.2 | 1 |
| 홈형 강 골조 | 1 | |
| 공기 콘덴서 () | 480m2 | 1 |
| 전기적 기계장치 | 630 | 4 |
| 프레온 | 1 | |
| 저장소 | 30번 상승 | 1 |
| 필터 () | 307S | 1 |
| 솔레노이드 밸브 | SV98-9 | 1 |
| 압력 조절기〔제어기] () | P830E | 1 |
| (국내인) 고전압계 | 유면계 | 1 |
| (국내인) 저압계 | 유면계 | 1 |
| 정반 (2 구멍) | 1 | |
| 제어함 | 냉각장치를 위해, 1을 포함하여 물 펌프는 제어됩니다 | 1 |
| 물 유량스위치 | 1 | |
| 팽창 밸브 | TGEX30 | 1 |
| 증발기 | 판형, 포탄과 튜브형이 탱크형을 급수합니다 | 1 |
| 물 펌프 | Chl20-30-4kw, 20m3, 승강기 34m, 모터 4 kw 지름 (50,50)를 흘리십시요 | 1 |
| 부분 | 50HP | |
| 모델 | 양 | |
| 압축기 (50HP) | 6WG50.2 | 1 |
| 홈형 강 골조 | 1 | |
| 공기 콘덴서 | 530m2 | 1 |
| 전기적 기계장치 | 630 | 5 |
| 프레온 | 1 | |
| 저장소 | 40L | 1 |
| 필터 (신-뇨관-방광 단순촬영) | 489+D48 | 1 |
| 솔레노이드 밸브 | 28 | 1 |
| 압력 조절기〔제어기] (신-뇨관-방광 단순촬영) | P830E | 1 |
| (국내인) 고전압계 | 유면계 | 1 |
| (국내인) 저압계 | 유면계 | 1 |
| 정반 (2 구멍) | 1 | |
| 제어함 | 냉각장치를 위해, 1을 포함하여 물 펌프는 제어됩니다 | 1 |
| 물 유량스위치 | 1 | |
| 팽창 밸브 | TRAE50 | 1 |
| 증발기 | 판형, 포탄과 튜브형이 탱크형을 급수합니다 | 1 |
| 물 펌프 | Cdl32-20-2-3kw 수직 다단 원심 펌프 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
문의 사항을 직접 보내주세요.