모든 제품
담당자 :
Amy lu
전화 번호 :
+8613916495206
왓츠앱 :
+8613916495206
냉각된 공업 용수는 쌀쌀한 저온 냉동기 30을 비틉니다 - 250 Hp

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
조건을 붙이세요 | 새롭습니다 | 전시실 위치 | 어떤 것 |
---|---|---|---|
기계류 테스트 리포트 | 제공됩니다 | 핵심 구성 요소 | 압축기 |
원산지 | 상하이, 중국은 중국을 상하입니다 | 보증 | 1년이요 |
애플리케이션 | 인더스트리얼 | 브랜드 | 신-뇨관-방광 단순촬영 |
포장 | 나무 상자 | 컨덴서형 | 냉수기 콘덴서 |
보증 뒤에 서비스하세요 | 온라인 지원 | 제공된 애프터 서비스 | 온라인 지원 |
적용 가능한 산업 | 재료사, 기계 정비소, 제조 공장, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 다르, 광고를 구축하 | 화면 출하검사 | 제공됩니다 |
마케팅 타입 | 보편적 제품 | 핵심 구성 요소의 보증 | 1년이요 |
타이핑하세요 | 냉각장치 | 브랜드명 | 신-뇨관-방광 단순촬영 |
상품 이름 | 산업적 냉각장치 | 압축기 | 추진기의 압축기 |
전압 | 380V/3PH/50Hz | 주요 단어 | 냉각장치 |
원형 | shanghai.china | 로컬 서비스 위치 | 어떤 것 |
강조하다 | 산업적 수냉각(의) 스크루 냉각장치,냉각된 물은 더 쌀쌀한 저온을 비틉니다,250 Hp 공냉식 냉각기 |
제품 설명
30HP 내지 250HP 추진기의 압축기는 냉각장치 가격을 수랭했습니다
신-뇨관-방광 단순촬영 스크루 수냉부 | |||||||||
다음과 같은 눈금 측정 조건 : 냉각수 투입 온도 12' C, 배출구 수온 7' C, 냉각수 투입 온도 30' C ; |
|||||||||
모델 | LSLG- | ||||||||
30WH | 40WH | 50WH | 60WH | 70WH | 80WH | 90WH | |||
냉각 용량 | KW | 105 | 140 | 174 | 232 | 267 | 326 | 349 | |
전원 공급기 | 3way380V50Hz | ||||||||
압축기 | 입력 전원 | KW | 24.4 | 32.1 | 40.3 | 53.7 | 58.5 | 70.5 | 76.3 |
동작 전류 | A | 41 | 54 | 68 | 90 | 98 | 119 | 128 | |
용량 제어 | - | 0-66-100% (33%is 개시) | 0-50-75-100% (25%is 개시) | ||||||
스타트 방법 | 위로 Y-Δstart | ||||||||
냉각제 | R22 | ||||||||
증발기 | 송수관 연결 | 밀리미터 | DN50Flg | DN65Flg | DN80Flg | DN100Flg | |||
수류 | m3/h | 18 | 24 | 30 | 40 | 46 | 56 | 60 | |
수압 드롭 | kPa | 37 | 37 | 39 | 42 | 42 | 45 | 45 | |
콘덴서 | 송수관 연결 | 밀리미터 | DN50Flg | DN65Flg | DN80Flg | DN100Flg | |||
수류 | m3/h | 22 | 30 | 37 | 49 | 56 | 68 | 73 | |
수압 드롭 | kPa | 38 | 38 | 39 | 43 | 44 | 46 | 46 | |
차원 | L | 밀리미터 | 2400 | 2400 | 2600 | 2850 | 3000 | 3000 | 3050 |
W | 밀리미터 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | |
H | 밀리미터 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1550 | 1670 | 1770 | |
다음과 같은 눈금 측정 조건 : 냉각수 투입 온도 12' C, 배출구 수온 7' C, 냉각수 투입 온도 30' C ; |
|||||||||
모델 | LSLG- | ||||||||
100WH | 110WH | 120WH | 130WH | 140WH | 160WH | 180WH | |||
냉각 용량 | KW | 384 | 419 | 488 | 523 | 570 | 663 | 732 | |
전원 공급기 | 3P-380V-50Hz | ||||||||
압축기 | 입력 전원 | KW | 83.3 | 92.6 | 107.5 | 113.5 | 123 | 141.5 | 157.4 |
동작 전류 | A | 140 | 156 | 181 | 191 | 207 | 238 | 265 | |
용량 제어 | - | 0-50-75-100% (25%is 개시) | |||||||
스타트 방법 | 위로 Y-Δstart | ||||||||
냉각제 | R22 | ||||||||
증발기 | 송수관 연결 | 밀리미터 | DN100Flg | DN125Flg | DN150Flg | ||||
수류 | m3/h | 66 | 72 | 84 | 90 | 98 | 114 | 126 | |
수압 드롭 | kPa | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 52 | 55 | |
콘덴서 | 송수관 연결 | 밀리미터 | DN100Flg | DN125Flg | DN150Flg | ||||
수류 | m3/h | 80 | 88 | 102 | 109 | 119 | 138 | 153 | |
수압 드롭 | kPa | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | 55 | 57 | |
차원 | L | 밀리미터 | 3105 | 3105 | 3105 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 |
W | 밀리미터 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
H | 밀리미터 | 1770 | 1770 | 1770 | 1780 | 1780 | 1780 | 2050 | |
신-뇨관-방광 단순촬영은 또한 당신에게 200WH, 220WH, 250WH와 이 일련의 제품의 다른 모델들을 제공합니다 |
추천된 제품