원래 장소:
상하이, 중국
브랜드 이름:
KUB
인증:
CE
모델 번호:
KUBFH18ZB15L
신-뇨관-방광 단순촬영 FH18 ZB15L ZB15KQE 220V 압축기 R404A 차게하는 풍랭식 냉동 응축 유닛
| 응축 유닛 이름 | 공냉식냉동기 | 압축기 모델 | ZB15KQE-PFJ-558 |
| 압축 능력 | 2 에이치피 220v/1p/50hz | 원형 | 중국에서 만들어집니다 |
기술적인 매개 변수
| 단위 모델 | 압축기 모델 | 냉각제 | 힘 | 냉각 용량 | 공기 콘덴서 | |||
| HP | W | 냉각면 (m2) | 공기 흐름 (m3/h) | 팬 Dia (밀리미터) | 전원 (w) | |||
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH18 ZB15M | Z815KQ | R22 | 2 | 3800 | 18 | 3000 | 1x400 | 380V |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH22 ZB19M | ZB19KQ | R22 | 25 | 4200 | 22 | 3000 | 1x400 | 380V |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH22 ZB21M | ZB21KQ | R22 | 3 | 5350 | 22 | 3000 | 1x400 | 380V |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH22 ZB26M | ZB26KQ | R22 | 35 | 5850 | 22 | 2M800 | 2x350 | 380V |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH33 ZB29M | Z829KQ | R22 | 4 | 6500 | 33 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH42 ZB38M | ZB38KQ | R22 | 5 | 8450 | 42 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH49 ZB45M | ZB4SKQ | R22 | 6 | 10750 | 49 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH60 ZB58M | ZB58KQ | R22 | 8 | 12000 | 60 | 4*1800 | 4X350 | 380V |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH80 ZB66M | ZB66KQ | R22 | 9 | 15100 | 80 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH80ZB76M | Z876KQ | R22 | 10 | 18100 | 80 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH100 ZB88M | ZB88KQ | R22 | 12 | 21000 | 100 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH115 ZB95M | ZS95KQ | R22 | 13 | 22300 | 115 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH130 ZB114M | ZBU4KQ | R22 | 16 | 27200 | 130 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH18 ZB15L | ZB15KQE | R404a | 2 | 3800 | 18 | 3000 | 1x400 | 380V |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH22 ZB19L | ZB19KQE | R404a | 25 | 4200 | 22 | 3000 | 1x400 | 380V |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH22 ZB21L | ZB21KQE | R404a | 3 | 5350 | 22 | 3000 | 1x400 | 380V |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH22 Z826L | ZB26KQE | R404a | 35 | 5850 | 22 | 241800 | 2x350 | 380V |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH33 Z829L | ZB29KQE | R404a | 4 | 6500 | 33 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH42 Z838L | ZBS8KQE | R404a | 5 | 8450 | 42 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH49 ZB45L | ZB45KQE | R404a | 6 | 10750 | 49 | 2*3000 | 2x400 | 380V |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH60 ZB58L | ZB58KQE | R404a | 8 | 12800 | 60 | 4*1800 | 4x350 | 380V |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH80 Z866L | ZB66KQE | R404a | 9 | 15100 | 80 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH80 ZB76L | ZB76KQE | R404a | 10 | 18100 | 80 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH100 ZB88L | ZB8SKQE | R404a | 12 | 21000 | 100 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH115 ZB95L | ZB95KQE | R404a | 13 | 22300 | 115 | 4,3000 | 4x400 | 380V |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH130 ZB114L | ZB114KQE | R404a | 16 | 27200 | 130 | 4*3000 | 4x400 | 380V |
| 물은 에바포라팅 임시(C)를 냉각시켰습니다 | ||||||||
| 신-뇨관-방광 단순촬영 WN03 ZB21/26M | ZB21/26KQ | R22 | 3 | 5350 | ― | ― | ― | ― |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 WN05 ZB29M | ZB29KQ | R22 | 4 | 6500 | ― | ― | ― | ― |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 WN05 ZB38M | ZB38KQ | R22 | 5 | 8450 | ― | ― | ― | ― |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 WN08 ZB45M | ZB45KQ | R22 | 6 | 10750 | ― | ― | ― | ― |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 WN10ZB58M | ZB58KQ | R22 | 8 | 12800 | ― | ― | ― | ― |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 WN10 ZB66M | ZB66KQ | R22 | 9 | 15100 | ― | ― | ― | ― |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 WN10ZB76M | ZB76KQ | R22 | 10 | 18100 | ― | ― | ― | ― |
| KUBWN15ZB8SM | ZB88KQ | R22 | 12 | 21000 | ― | ― | ― | ― |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 WN15ZB95M | ZB95KQ | R22 | 13 | 22300 | ― | ― | ― | ― |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 WN20 ZB114M | ZB114KQ | R22 | 16 | 27200 | ― | ― | ― | ― |
기술적인 매개 변수
| 단위 모델 | 연결 SPEC(MM) | 차원(MM) | 전원 50Hz | ||||
| 주입구 | 수단 | 파이프 | L | W | H | ||
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH18 ZB15M | 16 | 10 | ― | 700 | 600 | 580 | 380/3P |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH22 ZB19M | 16 | 10 | 700 | 600 | 580 | 380/3P | |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH22 ZB21M | 16 | 10 | ― | 700 | 600 | 580 | 380/3P |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH22 ZB26M | 19 | 12 | 900 | 650 | 480 | 380/3P | |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH33 ZB29M | 19 | 12 | ― | 1010 | 710 | 580 | 380/3P |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH42 ZB38M | 19 | 12 | 1010 | 710 | 580 | 380/3P | |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH49 ZB45M | 19 | 12 | ― | 1010 | 710 | 680 | 380/3P |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH60 ZB58M | 28 | 16 | 1010 | 710 | 680 | 380Z3P | |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH80 ZB66M | 28 | 16 | 1010 | 710 | 980 | 380Z3P | |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH80 ZB76M | 28 | 16 | ― | 1010 | 710 | 980 | 380/3P |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH100 ZB88M | 28 | 16 | 1010 | 710 | 1280 | 380/3P | |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH115 ZB95M | 28 | 16 | ― | 1010 | 710 | 1280 | 380/3P |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH130 ZB114M | 35 | 16 | 1010 | 710 | 1280 | 380/3P | |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH18 ZB15L | 16 | 10 | 700 | 600 | 580 | 380/3P | |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH22 ZB19L | 16 | 10 | ― | 700 | 600 | 580 | 380/3P |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH22 ZB21L | 16 | 10 | 700 | 600 | 580 | 380/3P | |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH22 Z826L | 19 | 12 | ― | 900 | 650 | 480 | 380/3P |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH33 ZB29L | 19 | 12 | 1010 | 710 | 580 | 380/3P | |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH42 ZB38L | 19 | 12 | ― | 1010 | 710 | 580 | 380/3P |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH49 ZB45L | 19 | 12 | 1010 | 710 | 680 | 380/3P | |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH60 ZB58L | 28 | 16 | ― | 1010 | 710 | 680 | 380/3P |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH60 ZB66L | 28 | 16 | 1010 | 710 | 980 | 380/3P | |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH80 ZB76L | 28 | 16 | ― | 1010 | 710 | 980 | 380/3P |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH100 ZB88L | 28 | 16 | ― | 1010 | 710 | 1280 | 380/3P |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH115 ZB95L | 28 | 16 | 1010 | 710 | 1280 | 380/3P | |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 FH130 ZB114L | 35 | 16 | ― | 1010 | 710 | 1280 | 380/3P |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 WN03 ZB21/26M | 17 | 11 | G2 | 811 | 301 | 601 | 380/3P |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 WN05 ZB29M | 22 | 12 | G1 1/2 | 1010 | 350 | 720 | 380/3P |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 WN05 ZB38M | 22 | 12 | G1 1/2 | 1010 | 350 | 720 | 380/3P |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 WN08 ZB45M | 28 | 16 | G1 1/2 | 1080 | 350 | 720 | 380/3P |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 WN10ZB58M | 28 | 16 | G1 1/2 | 1120 | 350 | 800 | 380/3P |
| KUBWN10ZB66M | 28 | 16 | G1 1/2 | 1120 | 350 | 800 | 380/3P |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 WN10ZB76M | 28 | 16 | G1 1/2 | 1120 | 350 | 800 | 380/3P |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 WN15ZB88M | 28 | 16 | G2 | 1220 | 400 | 800 | 380/3P |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 WN15ZB95M | 28 | 16 | G2 | 1220 | 400 | 800 | 380/3P |
| 신-뇨관-방광 단순촬영 WN20 ZB114M | 35 | 16 | G2 | 1220 | 400 | 800 | 380/3P |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
문의 사항을 직접 보내주세요.