모든 제품
담당자 :
Amy lu
전화 번호 :
+8613916495206
왓츠앱 :
+8613916495206
50HZ 냉동 냉장고 압축기 세미 밀봉한 피스톤 D2 - 11.1Y

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
전원 공급기 | 220-240V Δ / 380-420 Y 3Ph 50Hz (265-290V Δ / 440-480V Y 3Ph 60Hz) | 마력 | 2 에이치피 |
---|---|---|---|
치환 | 11,3 m3 | ARI 상태, R407C에 있는 냉각 용량 | 10,07 kW |
LT 상태, R404A에 있는 냉각 용량 | 2,12 kW | ARI 상태, R134a에 있는 냉각 용량 | 6,21 kW |
냉각제 | R134a, R22, R404A, R407A, R407C, R407F, R448A, R449A, R450A, R452A, R507, R513A | 흡입관 | 7/8" |
방출관 | 5/8" | 중량 | 45 킬로그램 |
LRA | 35,9 A | MCC | 7,1 A |
오일의 타입 | FRASCOLD 포 32 | 부속물 | 머리 팬 230V 250 밀리미터 (SPFR0007), 능력 50%, 크랭크케이스가열기 50W (SPFR0013)를 제어합니다 |
애플리케이션 | MHBP | 기술 | 고정 속도 |
이전 버전 | D2-11Y | 주유 방식 | 오일 펌프 없이 |
고압 설계 | 30개 바 | 모터보호 종류 | INT69 |
모터 냉각의 타입 | 흡입 가스 | 보호 유형 | IP56 |
속도 | 1450 rpm | ||
강조하다 | 세미 밀봉한 피스톤 냉각 압축기,냉장고 세미 밀봉 압축기,냉동 냉장실 압축기 |
제품 설명
압축기 반밀폐 피스톤 D2-11.1Y 220-240V 380-420 V 50HZ 작은 냉동 냉장고 압축기
압축기 | 발레스 위치 | 이별 | Ner 중량 |
|||||||||||||
길이 | 폭 | 호이- 가트 |
바소 장착 |
흡수 | 방출 | 흡수 | 방출 | |||||||||
A | 비 | C | D | E | F | G | H | L | M | 엔 | φ | φ | ||||
[MM] | [MM] | [MM] | [MM] | [MM] | [MM] | [MM] | [MM] | [MM] | [MM] | [MM] | [조금씩 움직이세요] | [MM] | [조금씩 움직이세요] | [MM] | KG | |
D2-11.1Y | 369 | 242 | 294 | 234 | 194 | 165 | 221 | 42 | 94 | 192 | 13 | 7/8" | 22,2 | 5/8" | 15,8 | 45 |
D2-13.1Y " | 369 | 242 | 294 | 234 | 194 | 165 | 221 | 42 | 94 | 192 | 13 | 7/8" | 22,2 | 5/8" | 15,8 | 45 |
D3-13.1Y | 374 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 13 | 1-1/8" | 28,6 | 5/8" | 15,8 | 49 |
D2-15.1Y | 369 | 242 | 294 | 234 | 194 | 165 | 221 | 42 | 94 | 192 | 13 | 7/8" | 22,2 | 5/8" | 15,8 | 45 |
D3-15.1 | 374 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 13 | 1-1/8" | 28,6 | 5/8" | 15,8 | 49 |
D3-16.1Y | 374 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 13 | 1-1/8" | 28,6 | 5/8" | 15,8 | 49 |
D4-16.1Y | 401 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 5 | 1-1/8" | 28,6 | 3/4" | 19,0 | 55 |
D3-18.1Y | 374 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 13 | 1-1/8" | 28,6 | 5/8" | 15,8 | 55 |
D4-18.1Y | 401 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 5 | 1-1/8" | 28,6 | 3/4" | 19,0 | 55 |
D3-19.1Y | 374 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 13 | 1-1/8" | 28,6 | 5/8" | 15,8 | 49 |
D4-19.1Y | 401 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 5 | 1-1/8" | 28,6 | 3/4" | 19,0 | 55 |
차원 도면
추천된 제품