R410A 평행한 스크롤 에어 컨디셔너 컴프레서 3은 단계적으로 시행합니다

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x전압 | 380V-420V,50HZ | 보증 | 1년이요 |
---|---|---|---|
냉동능력 | 118.4 Kw | 상용 주파 위상 번호 | 50Hz,3 단계 |
한제 | R410A | ||
강조하다 | 3 단계 에어 컨디셔너 컴프레서,평행한 스크롤 공기 압축기,R410a 스크롤 Ac 압축기 |
ZP485KCE-TWD 에어 컨디셔너 컴프레서 병렬 압축기 R22/407C/R410A
코플랜드 스크롤 상업적 AC 압축기 가족은 우수한 효율과 성능을 위해 설계됩니다. 제품의 빛, 콤팩트 디자인은 중요한 배부 원가 절감을 제공할 수 있습니다.
특징
상용 (단지 3개 단계) 고정 속도 압축기
R22/407C/R410A에 대해 최적화됩니다
탑재하고 있는 코레센스 기술은 보호법, 진단과 통신 능력을 제공합니다
에머슨 / 에머슨 코플랜드 / 밸리 스크롤 압축기 ZP / VP 일련, 3KW (zp14) 내지 180kW (zp725) 단일 압축기의 적용, 두배 압축기 대비와 세가지 압축기 평행한 기술은 시스템의 능력을 430 kw와 650 kw로 확대합니다.
밸리 스크롤 압축기 ZP / VP 시리즈, R410A 냉매는 적용 가능합니다. 밸리 스크롤 압축기는 산업에서 기계, 루프 머신, 단위 기계와 냉각 장비를 분리하는데 완전히 이용됩니다. 스크롤 압축기의 굴대이고 광선 유연성 기술은 스크롤 압축기가 압축기의 신뢰성을 향상시키기 위해, 액체 냉매제와 음란의 도입을 더 큰 허용한도를 가지고 있게 합니다. 게다가, 다중 압축기 대비의 에머슨 / 에머슨의 전문적 경험은 우리가 대규모 풍랭식이고 수냉식 제도의 해결책에서 고유 장점을 가지게 합니다.
냉각 용량, kW
냉각기 'C |
-20.0 | -15.0 | -10.0 | -5.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 12.5 | 15.0 |
25.0 | 56.30 | 68.70 | 83.10 | 99.90 | 119.00 | 141.50 | 166.50 | ||
30.0 | 53.20 | 65.10 | 79.00 | 95.10 | 113.50 | 135.00 | 159.00 | 172.50 | 186.50 |
35.0 | 49.90 | 61.40 | 74.60 | 90.00 | 108.00 | 128.00 | 151.00 | 164.00 | 177.50 |
40.0 | 46.60 | 57.40 | 70.10 | 84.70 | 101.50 | 121.00 | 143.00 | 155.00 | 168.00 |
45.0 | 53.30 | 65.30 | 79.00 | 95.00 | 113.00 | 134.00 | 145.50 | 158.00 | |
50.0 | 60.20 | 73.10 | 88.00 | 105.00 | 124.50 | 135.50 | 147.00 | ||
55.0 | 66.70 | 80.50 | 96.50 | 115.00 | 125.00 | 135.50 | |||
60.0 | 72.50 | 87.10 | 104.00 | 113.50 | 123.00 | ||||
65.0 | 63.50 | 76.70 | 91.90 | 100.50 | 109.50 |
전원, kW
냉각기 'C |
-20.0 | -15.0 | -10.0 | -5.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 12.5 | 15.0 |
25.0 | 17.90 | 18.30 | 18.80 | 19.40 | 20.20 | 21.20 | 22.40 | ||
30.0 | 19.85 | 20.30 | 20.70 | 21.30 | 21.90 | 22.80 | 23.90 | 24.50 | 25.20 |
35.0 | 22.00 | 22.40 | 22.90 | 23.30 | 24.00 | 24.70 | 25.60 | 26.20 | 26.80 |
40.0 | 24.40 | 24.80 | 25.30 | 25.70 | 26.30 | 26.90 | 27.80 | 28.30 | 28.80 |
45.0 | 27.50 | 28.00 | 28.40 | 28.90 | 29.50 | 30.30 | 30.70 | 31.20 | |
50.0 | 31.00 | 31.50 | 31.90 | 32.50 | 33.10 | 33.50 | 34.00 | ||
55.0 | 34.90 | 35.30 | 35.80 | 36.40 | 36.80 | 37.20 | |||
60.0 | 39.10 | 39.60 | 40.20 | 40.50 | 40.80 | ||||
65.0 | 43.40 | 43.90 | 44.40 | 44.70 | 45.00 |
400 V, A에 있는 경향
냉각기 'C |
-20.0 | -15.0 | -10.0 | -5.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 12.5 | 15.0 |
25.0 | 35.63 | 36.12 | 36.71 | 37.45 | 38.39 | 39.61 | 41.16 | ||
30.0 | 38.06 | 38.57 | 39.14 | 39.83 | 40.69 | 41.79 | 43.19 | 44.02 | 44.94 |
35.0 | 40.82 | 41.38 | 41.95 | 42.60 | 43.39 | 44.39 | 45.65 | 46.40 | 47.24 |
40.0 | 43.98 | 44.59 | 45.18 | 45.81 | 46.56 | 47.47 | 48.61 | 49.29 | 50.04 |
45.0 | 48.27 | 48.89 | 49.53 | 50.24 | 51.08 | 52.12 | 52.73 | 53.41 | |
50.0 | 53.15 | 53.80 | 54.49 | 55.29 | 56.24 | 56.79 | 57.41 | ||
55.0 | 58.69 | 59.38 | 60.14 | 61.02 | 61.53 | 62.10 | |||
60.0 | 64.96 | 65.70 | 66.54 | 67.00 | 67.52 | ||||
65.0 | 71.29 | 72.03 | 72.83 | 73.27 | 73.75 |
흡수 질량 유량, g/s
냉각기 'C |
-20.0 | -15.0 | -10.0 | -5.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 12.5 | 15.0 |
25.0 | 307.00 | 370.00 | 442.00 | 525.00 | 621.00 | 729.00 | 851.00 | ||
30.0 | 304.00 | 367.00 | 440.00 | 524.00 | 619.00 | 728.00 | 850.00 | 917.00 | 988.00 |
35.0 | 300.00 | 364.00 | 437.00 | 521.00 | 616.00 | 725.00 | 848.00 | 915.00 | 986.00 |
40.0 | 296.00 | 360.00 | 433.00 | 517.00 | 612.00 | 721.00 | 844.00 | 911.00 | 983.00 |
45.0 | 355.00 | 428.00 | 512.00 | 607.00 | 716.00 | 839.00 | 906.00 | 977.00 | |
50.0 | 422.00 | 506.00 | 601.00 | 709.00 | 832.00 | 899.00 | 971.00 | ||
55.0 | 498.00 | 593.00 | 701.00 | 823.00 | 891.00 | 963.00 | |||
60.0 | 584.00 | 691.00 | 814.00 | 882.00 | 954.00 | ||||
65.0 | 574.00 | 682.00 | 805.00 | 873.00 | 945.00 |