모든 제품
담당자 :
Amy lu
전화 번호 :
+8613916495206
왓츠앱 :
+8613916495206
15HP 냉동 공냉식냉동기 R404A

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
체중 (킬로그램) | 400 | 냉각제 | R22/R404a |
---|---|---|---|
전압 | 380V 50HZ | 색상 | 흰색 |
압축기 | 오일리스 | 적용 | 냉장실 |
컨덴서형 | 공랭장치 콘덴서 | 마력 | 7HP에서 15HP까지 |
압축기 유형 | 반밀폐 피스톤 압축기 | ||
강조하다 | 냉동 수냉식 응축 장치,15HP 수냉식 응축 장치,수냉식 응축 장치 R404A |
제품 설명
10HP 12HP 15HP 냉각 압축기 공기 냉각기 산업 냉각기
공급자의 제품 설명
7HP에서 15HP 콘덴싱 장치 냉방 사용 반 헤르메틱 스크롤 압축기 증강 증기 주입 냉각 콘덴싱 장치
목록 | YSF90V100 | |
모델 | 양 | |
압축기 | YSF90V100 | 1 |
공 밸브 | 28mm | 1 |
상자 금속판 | 1 | |
공기 냉각기 콘덴서 | 120m2 | 1 |
콘덴서 팬 | 500 | 2 |
물 저장소 | 10L | 1 |
필터 드라이어 | 165S | 1 |
소레노이드 밸브 | SV78-5,16mm | 1 |
압력 조절기 | P830E | 1 |
오일 가이드 (고압) | 1 | |
오일 가이드 (하압) | 1 | |
대시보드 (두 개의 구멍) | 1 | |
연결 상자 | 1 |
냉장고 구성 테이블 | ||
부품 | 10마력 | |
모델 | 양 | |
압축기 (10HP) | YH307 | 1 |
통로철 프레임 | 1 | |
에어 콘덴서) | 120 평방 u | 1 |
프레온 | 1 | |
물 저장소 | 10마력 | 1 |
필터 (kubao) | 165S | 1 |
소레노이드 밸브 | SV78-5 | 1 |
압력 조절기 (kubao) | P830E | 1 |
고전압계 (국내용) | 오일 가이드 | 1 |
저전압계 (국내용) | 오일 가이드 | 1 |
표면판 (두 개의 구멍) | 1 | |
제어 상자 | 물 펌프 제어장치 1개를 포함한 냉장기 | 1 |
물 흐름 스위치 | 1 | |
확장 밸브 | TGEX11 | 1 |
플래크 열 교환기 | ZL50-48 | 1 |
물 펌프 | 단일 단계 원심 분수 펌프 ms250, 2.2kw 다단계 원심 분수 펌프 chlf8-20, 0.75kw 8m3, 18m, 입구 40, 출구 32 |
1 |
관 | 1 |
냉장고 구성 테이블 | ||
부품 | 12마력 | |
모델 | 양 | |
압축기 (12HP) | YH355 | 1 |
통로철 프레임 | 1 | |
에어 콘덴서 | 140 평방 u | 1 |
프레온 | 1 | |
물 저장소 | 10마력 | 1 |
필터 (kubao) | 165S | 1 |
소레노이드 밸브 | SV78-5 | 1 |
압력 조절기 (kubao) | P830E | 1 |
고전압계 (국내용) | 오일 가이드 | 1 |
저전압계 (국내용) | 오일 가이드 | 1 |
표면판 (두 개의 구멍) | 1 | |
제어 상자 | 물 펌프 제어장치 1개를 포함한 냉장기 | 1 |
물 흐름 스위치 | 1 | |
확장 밸브 | TGEX12 | 1 |
플래크 열 교환기 | ZL50-60 | 1 |
물 펌프 | 단일 단계 원심 분수 펌프 ms250, 2.2kw 다단계 원심 분수 펌프 chlf8-20, 0.75kw 8m3, 18m, 입구 40, 출구 32 |
1 |
관 | DN40 | 1 |
냉장고 구성 테이블 | ||
부품 | 15마력 | |
모델 | 양 | |
압축기 (15HP) | VR190 | 1 |
통로철 프레임 | 1 | |
에어 콘덴서 (20HP) | 170 평방 u | 1 |
프레온 | 1 | |
물 저장소 | 15마력 | 1 |
필터 (kubao) | 165S | 1 |
소레노이드 밸브 | SV78-5 | 1 |
압력 조절기 (kubao) | P830E | 1 |
고전압계 (국내용) | 오일 가이드 | 1 |
저전압계 (국내용) | 오일 가이드 | 1 |
표면판 (두 개의 구멍) | 1 | |
제어 상자 | 물 펌프 제어장치 1개를 포함한 냉장기 | 1 |
물 흐름 스위치 | 1 | |
확장 밸브 | TGEX15 | 2 |
플래크 열 교환기 | ZL50-80 | 1 |
물 펌프 | Chlf12-20-1.2kw 흐름: 12m3, 리프트: 19.5m, 모터 지름: 1.2kW (50, 50) | 1 |
관 | DN50 | 1 |
추천된 제품