모든 제품
담당자 :
Amy lu
전화 번호 :
+8613916495206
왓츠앱 :
+8613916495206
SZ161T4VC R407C 저온 저장 압축기 13HP 오일리스 윤활

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
상태 | 새롭습니다 | 보증 뒤에 서비스하세요 | 온라인 지원 |
---|---|---|---|
전시실 위치 | 어떤 것 | 기계류 테스트 리포트 | 이용 가능하지 않습니다 |
원산지 | 톈진, 중국 | 타입 | 냉각 압축기, 스크롤 |
보증 | 1년이요 | 주유 방식 | 오일리스 |
상품 이름 | 냉각 압축기 | 적용 가능한 산업 | 재료사, 기계 정비소, 제조 공장, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 아드베르티싱 C를 구 |
로컬 서비스 위치 | 어떤 것 | 화면 출하검사 | 제공됩니다 |
마케팅 타입 | 보편적 제품 | 브랜드명 | 유명합니다 |
애플리케이션 | 냉장부 | 제공된 애프터 서비스 | 온라인 지원, 온라인 지원 |
포장 | 나무 상자 | MOQ | 1 |
강조하다 | R407C 저온 저장 압축기,SZ161T4VC 저온 저장 압축기,저온 저장 압축기 13HP |
제품 설명
SZ161T4VC R407C 냉장고 압축기 13HP 오일레스 주유
이름 | 왕복 압축기 |
모델 | SZ161T4VC |
50Hz에 있는 명목상 냉각 용량 | 33.9KW |
냉각제 | R134A/R404/R407c |
전압 | 380/50HZ |
색 | 청색 |
연결 | 로토록 |
타입 | 스크롤 압축기 |
능력(KW)를 냉각시키기 | |||||||
Tc / Te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
30 | 11.72 | 14.9o | 18.69 | 23.18 | 28.43 | 34.54 | 41.57 |
35 | 11.08 | 14.15 | 17.8 | 22.11 | 27.15 | 33.02 | 39.78 |
40 | 10.42 | 13.37 | 16.86 | 20.98 | 25.81 | 31.43 | 37.91 |
45 | 9.742 | 12.56 | 15.89 | 19.82 | 24.42 | 29.77 | 35.96 |
50 | 9.049 | 11.72 | 14.88 | 18.61 | 22.97 | 28.06 | 33.95 |
55 | 10.87 | 13.85 | 17.36 | 21.48 | 26.29 | 31.87 | |
60 | 12.8 | 16.09 | 19.95 | 24.47 | 29.73 | ||
65 | 14.79 | 18.39 | 22.61 | 27.54 | |||
70 | 13.47 | 16.8 | 20.71 | 25.3 |
전원 소모(KW) | |||||||
Tc / Te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
30 | 4.657 | 4.702 | 4.744 | 4.784 | 4.821 | 4.855 | 4.885 |
35 | 5.178 | 5.229 | 5.274 | 5.315 | 5.351 | 5.381 | 5.406 |
40 | 5.752 | 5.808 | 5.857 | 5.898 | 5.933 | 5.961 | 5.98 |
45 | 6.389 | 6.45 | 6.502 | 6.545 | 6.579 | 6.603 | 6.618 |
50 | 7.1 | 7.166 | 7.222 | 7.266 | 7.299 | 7.32 | 7.33 |
55 | 7.968 | 8.027 | 8.072 | 8.104 | 8.123 | 8.127 | |
60 | 8.927 | 8.974 | 9.006 | 9.021 | 9.02 | ||
65 | 9.983 | 10.01 | 10.03 | 10.02 | |||
70 | 11.11 | 11.14 | 11.15 | 11.14 |
가열 능력(KW) | |||||||
Tc / Te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
30 | 16.38 | 19.6 | 23.44 | 27.96 | 33.25 | 39.39 | 46.45 |
35 | 16.26 | 19.38 | 23.07 | 27.42 | 32.5 | 38.4 | 45.18 |
40 | 16.17 | 19.17 | 22.72 | 26.88 | 31.73 | 37.39 | 43.89 |
45 | 16.13 | 19.01 | 22.39 | 26.36 | 31 | 36.38 | 42.58 |
50 | 16.15 | 18.89 | 22.11 | 25.87 | 30.27 | 35.35 | 41.27 |
55 | 18.84 | 21.88 | 25.44 | 29.59 | 34.38 | 39.99 | |
60 | 21.73 | 25.06 | 28.96 | 33.5 | 38.72 | ||
65 | 24.77 | 28.4 | 32.64 | 37.51 | |||
70 | 24.58 | 27.93 | 31.86 | 36.4 |
경향 [A] | |||||||
Tc / Te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
30 | 12.58 | 12.6 | 12.6 | 12.59 | 12.58 | 12.59 | 12.62 |
35 | 13.01 | 13.05 | 13.06 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.08 |
40 | 13.52 | 13.57 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.6 | 13.63 |
45 | 14.13 | 14.19 | 14.22 | 14.23 | 14.23 | 14.24 | 14.27 |
50 | 14.85 | 14.92 | 14.96 | 14.98 | 14.99 | 15 | 15.03 |
55 | 15.78 | 15.84 | 15.86 | 15.88 | 15.89 | 15.92 | |
60 | 16.86 | 16.9 | 16.92 | 16.94 | 16.97 | ||
65 | 18.1 | 18.12 | 18.15 | 18.18 | |||
70 | 19.48 | 19.52 | 19.54 | 19.58 |
COP(w/w) | |||||||
Tc / Te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
30 | 2.52 | 3.17 | 3.94 | 4.84 | 5.9 | 7.11 | 8.51 |
35 | 2.14 | 2.71 | 3.37 | 4.16 | 5.08 | 6.14 | 7.36 |
40 | 1.81 | 2.3 | 2.88 | 3.56 | 4.35 | 5.27 | 6.34 |
45 | 1.53 | 1.95 | 2.44 | 3.03 | 3.71 | 4.51 | 5.43 |
50 | 1.28 | 1.64 | 2.06 | 2.56 | 3.15 | 3.83 | 4.63 |
55 | 1.36 | 1.73 | 2.15 | 2.65 | 3.24 | 3.92 | |
60 | 1.43 | 1.79 | 2.22 | 2.71 | 3.3 | ||
65 | 1.48 | 1.84 | 2.26 | 2.75 | |||
70 | 1.21 | 1.51 | 1.86 | 2.27 |
질량 유량 [킬로그램 / H] | |||||||
Tc / Te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
30 | 271.3 | 337.7 | 415.2 | 504.8 | 607.6 | 724.7 | 856.9 |
35 | 269.3 | 336.3 | 414.2 | 504 | 606.9 | 723.9 | 856.1 |
40 | 266.7 | 334.2 | 412.3 | 502.2 | 605 | 721.9 | 854 |
45 | 263.5 | 331.4 | 409.7 | 499.5 | 602.1 | 718.8 | 850.6 |
50 | 259.9 | 328.1 | 406.2 | 495.8 | 598.1 | 714.4 | 845.9 |
55 | 324.2 | 402.2 | 491.3 | 593.1 | 708.9 | 839.9 | |
60 | 397.5 | 486.1 | 587.2 | 702.3 | 832.7 | ||
65 | 480.2 | 580.5 | 694.8 | 824.5 | |||
70 | 474 | 573.3 | 686.6 | 815.6 |
추천된 제품