원래 장소:
상하이, 중국
브랜드 이름:
KUB
인증:
CE
모델 번호:
KUB2500
차이나 에어에서 만들어진 KUB2500은 소형 냉각장치 25HP 압축기 수냉기를 냉각시켰습니다
| 상품 이름 | 공냉식 냉각기 | 마력 | 25HP | 원형 | 중국에서 만들어집니다 | 브랜드 | 신-뇨관-방광 단순촬영 |
![]()
![]()
![]()
| 3. 주요 기술적인 매개 변수 : | |||||||||||||||
| 1. 풍랭식 냉각장치 (완전히 암호화된 압축기) | |||||||||||||||
| 다음과 같은 눈금 측정 조건 : 냉각수의 복귀 온도는 12' C입니다, 배출구 온도가 7' C이고 대기 온도가 35' C입니다 ; | |||||||||||||||
| 모델 | LSQ- | ||||||||||||||
| 03AHE | 05AHE | 08AHE | 10AHE | 12AHE | 15AHE | 25AHE | 30AHE | 40AHE | |||||||
| 냉각 용량 | KW | 7.9 | 13.1 | 21.2 | 28.0 | 32.0 | 42.0 | 64.0 | 84.0 | 108.0 | |||||
| 전원 공급기 | 3P-380V-50Hz | ||||||||||||||
| 머신 파워 | KW | 3.13 | 4.81 | 801 | 10.21 | 11.8 | 15.1 | 23.6 | 30.2 | 38.8 | |||||
| 기계 경향 | A | 5.9 | 9.9 | 16 | 17.6 | 21.4 | 27.7 | 42.7 | 55.4 | 68.3 | |||||
| 압축기 | 타입 | 밀봉한 스크롤 압축기 | |||||||||||||
| 입력 전원 | KW | 2.56 | 4.01 | 6.1 | 8.3 | 9.2 | 12.4 | 18.3 | 24.8 | 32.2 | |||||
| 콘덴서 | 타입 | 구리 튜브 알루미늄 핀 열 교환기 | |||||||||||||
| 입력 전원 | KW | 0.2 | 0.25 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.2 | 2.2 | 3.48 | 3.6 | |||||
| 증발기 | 타입 | 저수 탱크는 열교환기를 가라앉혔습니다 | 다관형 열교환기 (또는 판 열교환 장치)를 말리세요 | ||||||||||||
| 물 접속 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | |||||||||||
| 정격유량 | m3/h | 1.4 | 2.3 | 3.6 | 4.8 | 5.5 | 7.2 | 11.0 | 14.4 | 18.6 | |||||
| 냉각제 | R22 | ||||||||||||||
| 냉각된 물 펌프 | 타입 | 고효율, 저소음 원심 분리액 펌프 | |||||||||||||
| 입력 전원 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 머리 | mH2O | 17 | 22 | 23 | 20 | 18 | 25 | 24 | 23 | 22 | |||||
| 저수 탱크의 공칭 용적 | L | 85 | 90 | 100 | 120 | 150 | 250 | 320 | 350 | 400 | |||||
| 차원 | L | 밀리미터 | 1250 | 1400 | 1550 | 1550 | 1600 | 1750 | 2050 | 50 | 2550 | ||||
| W | 밀리미터 | 810 | 810 | 810 | 850 | 850 | 1000 | 1250 | 1250 | 1350 | |||||
| H | 밀리미터 | 1350 | 1390 | 1550 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1850 | 2050 | |||||
| 다음과 같은 눈금 측정 조건 : 어는 매체 (에틸렌 글리콜 수용액) 유입구 용수 온도 -11' C, 배출구 수온 -15' C, 대기 온도 35' C ; | |||||||||||||||
| 모델 | LSQ- | ||||||||||||||
| 05ALE | 08ALE | 10ALE | 12ALE | 15ALE | |||||||||||
| 냉각 용량 | KW | 5.2 | 6.9 | 11.2 | 13.3 | 16.0 | |||||||||
| 전원 공급기 | 3P-380V-50Hz | ||||||||||||||
| 머신 파워 | KW | 5.42 | 8.8 | 10.7 | 13.0 | 15.7 | |||||||||
| 기계 경향 | A | 10.7 | 17.7 | 19.2 | 23.2 | 29.8 | |||||||||
| 압축기 | 타입 | 밀봉한 스크롤 압축기 | |||||||||||||
| 입력 전원 | KW | 4.7 | 7.5 | 9.2 | 10.7 | 13.0 | |||||||||
| 콘덴서 | 타입 | 구리 튜브 알루미늄 핀 열 교환기 | |||||||||||||
| 입력 전원 | KW | 0.2 | 0.58 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | |||||||||
| 증발기 | 타입 | 다관형 열교환기를 말리세요 | |||||||||||||
| 물 접속 | DN25 | DN40 | DN50 | ||||||||||||
| 정격유량 | m3/h | 1.2 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | |||||||||
| 냉각제 | R404A | ||||||||||||||
| 냉각된 물 펌프 | 타입 | 고효율, 저소음 원심 분리액 펌프 | |||||||||||||
| 입력 전원 | KW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| 머리 | mH2O | 21 | 22 | 19 | 17 | 25 | |||||||||
| 저수 탱크의 공칭 용적 | L | 90 | 100 | 115 | 145 | 250 | |||||||||
| 차원 | L | 밀리미터 | 1250 | 1400 | 1550 | 1550 | 1600 | ||||||||
![]()
![]()
문의 사항을 직접 보내주세요.