모든 제품
담당자 :
Amy lu
전화 번호 :
+8613916495206
왓츠앱 :
+8613916495206
KUB2500 중국산 공냉식 소형 냉각기 25HP 압축기 물 냉각기

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
상태 | 새롭습니다 | 보증 뒤에 서비스하세요 | 온라인 지원 |
---|---|---|---|
전시실 위치 | 어떤 것 | 기계류 테스트 리포트 | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증 | 1년이요 | 타입 | 냉각장치 |
브랜드명 | 신-뇨관-방광 단순촬영 | 보증 | 1년이요 |
상품 이름 | 수냉기 | 압축기 | 25HP 압축기 |
전압 | 380V/3Ph/50Hz | 주요 단어 | 냉각장치 |
원형 | 상하이세요.중국 | 적용 가능한 산업 | 재료사, 기계 정비소, 제조 공장, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 다르, 광고를 구축하 |
로컬 서비스 위치 | 어떤 것 | 화면 출하검사 | 제공됩니다 |
마케팅 타입 | 보편적 제품 | 핵심 구성 요소 | 압축기 |
원산지 | 상하이, 중국 | 제공된 애프터 서비스 | 온라인 지원 |
냉각제 | R22/R404a | 애플리케이션 | 인더스트리얼 |
브랜드 | 신-뇨관-방광 단순촬영 | 포장 | 나무 상자 |
컨덴서형 | 공랭장치 콘덴서 | ||
강조하다 | 25마력 소형 냉장고,중국에서 만든 콤팩트 냉장고,공기 냉각형 콤팩트 쿨러 |
제품 설명
차이나 에어에서 만들어진 KUB2500은 소형 냉각장치 25HP 압축기 수냉기를 냉각시켰습니다
상품 이름 | 공냉식 냉각기 | 마력 | 25HP | 원형 | 중국에서 만들어집니다 | 브랜드 | 신-뇨관-방광 단순촬영 |
3. 주요 기술적인 매개 변수 : | |||||||||||||||
1. 풍랭식 냉각장치 (완전히 암호화된 압축기) | |||||||||||||||
다음과 같은 눈금 측정 조건 : 냉각수의 복귀 온도는 12' C입니다, 배출구 온도가 7' C이고 대기 온도가 35' C입니다 ; | |||||||||||||||
모델 | LSQ- | ||||||||||||||
03AHE | 05AHE | 08AHE | 10AHE | 12AHE | 15AHE | 25AHE | 30AHE | 40AHE | |||||||
냉각 용량 | KW | 7.9 | 13.1 | 21.2 | 28.0 | 32.0 | 42.0 | 64.0 | 84.0 | 108.0 | |||||
전원 공급기 | 3P-380V-50Hz | ||||||||||||||
머신 파워 | KW | 3.13 | 4.81 | 801 | 10.21 | 11.8 | 15.1 | 23.6 | 30.2 | 38.8 | |||||
기계 경향 | A | 5.9 | 9.9 | 16 | 17.6 | 21.4 | 27.7 | 42.7 | 55.4 | 68.3 | |||||
압축기 | 타입 | 밀봉한 스크롤 압축기 | |||||||||||||
입력 전원 | KW | 2.56 | 4.01 | 6.1 | 8.3 | 9.2 | 12.4 | 18.3 | 24.8 | 32.2 | |||||
콘덴서 | 타입 | 구리 튜브 알루미늄 핀 열 교환기 | |||||||||||||
입력 전원 | KW | 0.2 | 0.25 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.2 | 2.2 | 3.48 | 3.6 | |||||
증발기 | 타입 | 저수 탱크는 열교환기를 가라앉혔습니다 | 다관형 열교환기 (또는 판 열교환 장치)를 말리세요 | ||||||||||||
물 접속 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | |||||||||||
정격유량 | m3/h | 1.4 | 2.3 | 3.6 | 4.8 | 5.5 | 7.2 | 11.0 | 14.4 | 18.6 | |||||
냉각제 | R22 | ||||||||||||||
냉각된 물 펌프 | 타입 | 고효율, 저소음 원심 분리액 펌프 | |||||||||||||
입력 전원 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |||||
머리 | mH2O | 17 | 22 | 23 | 20 | 18 | 25 | 24 | 23 | 22 | |||||
저수 탱크의 공칭 용적 | L | 85 | 90 | 100 | 120 | 150 | 250 | 320 | 350 | 400 | |||||
차원 | L | 밀리미터 | 1250 | 1400 | 1550 | 1550 | 1600 | 1750 | 2050 | 50 | 2550 | ||||
W | 밀리미터 | 810 | 810 | 810 | 850 | 850 | 1000 | 1250 | 1250 | 1350 | |||||
H | 밀리미터 | 1350 | 1390 | 1550 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1850 | 2050 | |||||
다음과 같은 눈금 측정 조건 : 어는 매체 (에틸렌 글리콜 수용액) 유입구 용수 온도 -11' C, 배출구 수온 -15' C, 대기 온도 35' C ; | |||||||||||||||
모델 | LSQ- | ||||||||||||||
05ALE | 08ALE | 10ALE | 12ALE | 15ALE | |||||||||||
냉각 용량 | KW | 5.2 | 6.9 | 11.2 | 13.3 | 16.0 | |||||||||
전원 공급기 | 3P-380V-50Hz | ||||||||||||||
머신 파워 | KW | 5.42 | 8.8 | 10.7 | 13.0 | 15.7 | |||||||||
기계 경향 | A | 10.7 | 17.7 | 19.2 | 23.2 | 29.8 | |||||||||
압축기 | 타입 | 밀봉한 스크롤 압축기 | |||||||||||||
입력 전원 | KW | 4.7 | 7.5 | 9.2 | 10.7 | 13.0 | |||||||||
콘덴서 | 타입 | 구리 튜브 알루미늄 핀 열 교환기 | |||||||||||||
입력 전원 | KW | 0.2 | 0.58 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | |||||||||
증발기 | 타입 | 다관형 열교환기를 말리세요 | |||||||||||||
물 접속 | DN25 | DN40 | DN50 | ||||||||||||
정격유량 | m3/h | 1.2 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | |||||||||
냉각제 | R404A | ||||||||||||||
냉각된 물 펌프 | 타입 | 고효율, 저소음 원심 분리액 펌프 | |||||||||||||
입력 전원 | KW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
머리 | mH2O | 21 | 22 | 19 | 17 | 25 | |||||||||
저수 탱크의 공칭 용적 | L | 90 | 100 | 115 | 145 | 250 | |||||||||
차원 | L | 밀리미터 | 1250 | 1400 | 1550 | 1550 | 1600 |
추천된 제품