운반대 Carlyle 찬 방 압축기 18-00055-20rm2 교류 전원 Cfm 지적 기름 더 적은 윤활

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x상태 | 새롭습니다 | 타입 | 피스톤 |
---|---|---|---|
전원 | 교류 전원 | 주유 방식 | 오일리스 |
전압 | 400/460v | 보증 | 일년 |
하이 라이트 | 서늘한 방 냉각 압축기,나사 유형 압축기 |
캐리어 카리일 06DR241BCC 중국 압축기 제조사 컨테이너 특별한 압축기
카리일은 압축기 크기를 확인하기 위해 모델 번호에서 Cfm 선임을 사용합니다. Cfm 가치는 모델 번호의 여섯번째와 일곱번째 자리입니다. 위의 사례를 보세요.
카리일은 신체 크기를 기반으로 2 일련의 압축기를 제공합니다. 8에서부터 41 Cfm까지, 더 작은 압축기는 D 크기 단위 (모델 06D 번)로서 언급됩니다. 50에서부터 99 Cfm까지, 더 큰 압축기는 E 크기 단위 (모델 06E 번)로서 언급됩니다.
06CC 또는 복합 냉각 압축기는 16 내지 37 Cfm과 50 내지 99 Cfm 사이즈에서 만들어집니다.16 내지 37 Cfm 압축기는 D 사이즈 신체를 사용합니다. 50 내지 99 Cfm 압축기는 E 사이즈 신체를 사용합니다.
모델 | HP | 1750 RPM에 있는 CFM | 흡수 온도 범위 (℉) | 어떤 CYL | 구멍 (인치) | (인치)를 스트로우크하세요 | 기름 충전 (파인트) | |||||
R502/R404A/R507 | R12/R134a | R22 | ||||||||||
민 | 맥스 | 민 | 맥스 | 민 | 맥스 | |||||||
06DR109 | 2.0 | 8.7 | -40 | 0 | -10 | 55 | -35 | 0 | 2 | 2.00 | 1-3/8 | 3.00 |
06DM808 | 3.0 | 8.0 | 0 | 50 | - | - | 0 | 55 | 2 | 2.00 | 1-1/4 | 3.00 |
06DR013 | 3.0 | 13.1 | -40 | 0 | -10 | 55 | -35 | 0 | 4 | 2.00 | 1 | 4.50 |
06DM313 | 5.0 | 13.1 | 0 | 50 | - | - | 0 | 55 | 4 | 2.00 | 1 | 4.50 |
06DR316 | 5.0 | 15.9 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 25 | 4 | 2.00 | 1-1/4 | 4.50 |
06DM316 | 5.0 | 15.9 | 0 | 25 | - | - | 0 | 45 | 4 | 2.00 | 1-1/4 | 4.50 |
06DR718 | 5.0 | 18.3 | -40 | 0 | -10 | 55 | -35 | 0 | 4 | 2.00 | 1-7/16 | 5.50 |
06DA818 | 6.5 | 18.3 | 0 | 50 | - | - | 0 | 55 | 4 | 2.00 | 1-7/16 | 5.50 |
06DR820 | 6.5 | 20.0 | -40 | 40 | -10 | 55 | -35 | 45 | 4 | 2.00 | 1-9/16 | 5.50 |
06DR724 | 6.5 | 23.9 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
06DR725 | 6.5 | 23.9 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
06DA825 | 7.5 | 23.9 | 0 | 50 | - | - | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
06DA824 | 7.5 | 23.9 | 0 | 50 | - | - | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
06DR228 | 7.5 | 28.0 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2.00 | 1-15/32 | 8.00 |
06DA328 | 10.0 | 28.0 | 0 | 50 | - | - | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-15/32 | 8.00 |
06DR337 | 10.0 | 37.1 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
06DM337 | 10.0 | 37.1 | 0 | 25 | - | - | 0 | 45 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
06DA537 | 15.0 | 37.1 | 0 | 50 | - | - | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
06DR541 | 15.0 | 41.0 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 25 | 6 | 2.00 | 2.15 | 8.00 |
06ER450 | 15.0 | 50.3 | -40 | 0 | - | - | -35 | 0 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
06EM450 | 15.0 | 50.3 | 0 | 25 | -10 | 55 | 0 | 45 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
06EA550 | 20.0 | 50.3 | 0 | 50 | - | - | 0 | 50 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
06ER465 | 20.0 | 68.3 | -40 | 0 | - | - | -35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 1-63/64 | 19.00 |
06EA565 | 25.0 | 68.3 | 0 | 50 | -10 | 55 | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 1-63/64 | 19.00 |
06ER475 | 20.0 | 75.4 | -40 | 0 | - | - | -35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
06EM475 | 25.0 | 75.4 | 0 | 40 | -10 | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
06EA575 | 30.0 | 75.4 | 0 | 50 | - | - | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
06ER399 | 30.0 | 99.0 | -40 | 0 | - | - | -35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
06EM499 | 35.0 | 99.0 | 0 | 40 | -10 | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
06EA599 | 40.0 | 99.0 | 0 | 50 | - | - | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
기술적인 매개 변수
