운반대 Carlyle 찬 방 압축기 18-00055-20rm2 교류 전원 Cfm 지적 기름 더 적은 윤활
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x조건 | 새로운 | 종류 | 피스톤 |
---|---|---|---|
전력 공급원 | 교류 전력 | 주유 방식 | 오일리스 |
전압 | 400/460V | 보증 | 한 해 |
강조하다 | 서늘한 방 냉각 압축기,나사 유형 압축기 |
캐리어 카를라일 06DR241BCC 중국 압축기 제조업체 컨테이너 특수 압축기
카를라일 (Carlyle) 은 압축기의 크기를 식별하기 위해 모델 번호에서 Cfm 지명을 사용합니다. Cfm 값은 모델 번호의 여섯 번째와 일곱 번째 숫자입니다. 위의 예시를 참조하십시오.
카라일레는 바디 크기에 따라 두 개의 압축기 시리즈를 제공합니다. 8 ~ 41 Cfm의 작은 압축기는 ′′D ′′ 크기 단위 (모델 번호 ′′06D ′′) 로 통칭됩니다.50~99 Cfm, 크기 단위 (모델 번호: 06.E) 로 지칭됩니다.
06CC 또는 복합 냉각 압축기는 16 ~ 37 Cfm 및 50 ~ 99 Cfm 크기로 만들어집니다. 16 ~ 37 Cfm 압축기는 D 크기의 몸을 사용합니다. 50 ~ 99 Cfm 압축기는 E 크기의 몸을 사용합니다.
모델 | HP | CFM @ 1750 RPM | 흡수 온도 범위 (도 F) | CYL NO | 부리 (인치) | 스트로크 (인치) | 오일 요금 (PINTS) | |||||
R502/R404A/R507 | R12/R134a | R22 | ||||||||||
미니 | 맥스 | 미니 | 맥스 | 미니 | 맥스 | |||||||
06DR109 | 2.0 | 8.7 | -40 | 0 | -10 | 55 | -35 | 0 | 2 | 2.00 | 1-3/8 | 3.00 |
06DM808 | 3.0 | 8.0 | 0 | 50 | ∙ | ∙ | 0 | 55 | 2 | 2.00 | 1-1/4 | 3.00 |
06DR013 | 3.0 | 13.1 | -40 | 0 | -10 | 55 | -35 | 0 | 4 | 2.00 | 1 | 4.50 |
06DM313 | 5.0 | 13.1 | 0 | 50 | ∙ | ∙ | 0 | 55 | 4 | 2.00 | 1 | 4.50 |
06DR316 | 5.0 | 15.9 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 25 | 4 | 2.00 | 1-1/4 | 4.50 |
06DM316 | 5.0 | 15.9 | 0 | 25 | ∙ | ∙ | 0 | 45 | 4 | 2.00 | 1-1/4 | 4.50 |
06DR718 | 5.0 | 18.3 | -40 | 0 | -10 | 55 | -35 | 0 | 4 | 2.00 | 7 월 16 일 | 5.50 |
06DA818 | 6.5 | 18.3 | 0 | 50 | ∙ | ∙ | 0 | 55 | 4 | 2.00 | 7 월 16 일 | 5.50 |
06DR820 | 6.5 | 20.0 | -40 | 40 | -10 | 55 | -35 | 45 | 4 | 2.00 | 1/9/16 | 5.50 |
06DR724 | 6.5 | 23.9 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
06DR725 | 6.5 | 23.9 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
06DA825 | 7.5 | 23.9 | 0 | 50 | ∙ | ∙ | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
06DA824 | 7.5 | 23.9 | 0 | 50 | ∙ | ∙ | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
06DR228 | 7.5 | 28.0 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2.00 | 1-15/32 | 8.00 |
06DA328 | 10.0 | 28.0 | 0 | 50 | ∙ | ∙ | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-15/32 | 8.00 |
06DR337 | 10.0 | 37.1 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
06DM337 | 10.0 | 37.1 | 0 | 25 | ∙ | ∙ | 0 | 45 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
06DA537 | 15.0 | 37.1 | 0 | 50 | ∙ | ∙ | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
06DR541 | 15.0 | 41.0 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 25 | 6 | 2.00 | 2.15 | 8.00 |
06ER450 | 15.0 | 50.3 | -40 | 0 | ∙ | ∙ | -35 | 0 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
06EM450 | 15.0 | 50.3 | 0 | 25 | -10 | 55 | 0 | 45 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
06EA550 | 20.0 | 50.3 | 0 | 50 | ∙ | ∙ | 0 | 50 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
06ER465 | 20.0 | 68.3 | -40 | 0 | ∙ | ∙ | -35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 1-63/64 | 19.00 |
06EA565 | 25.0 | 68.3 | 0 | 50 | -10 | 55 | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 1-63/64 | 19.00 |
06ER475 | 20.0 | 75.4 | -40 | 0 | ∙ | ∙ | -35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
06EM475 | 25.0 | 75.4 | 0 | 40 | -10 | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
06EA575 | 30.0 | 75.4 | 0 | 50 | ∙ | ∙ | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
06ER399 | 30.0 | 99.0 | -40 | 0 | ∙ | ∙ | -35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
06EM499 | 35.0 | 99.0 | 0 | 40 | -10 | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
06EA599 | 40.0 | 99.0 | 0 | 50 | ∙ | ∙ | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
기술 매개 변수