모든 제품
담당자 :
Amy lu
전화 번호 :
+8613916495206
왓츠앱 :
+8613916495206
TAG2522ZBR 상업용 응축 단위 R404 냉장고 냉장고 압축 단위

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
적용 가능한 산업 | 재료사, 기계 정비소, 제조 공장, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 다르, 광고를 구축하 | 전시실 위치 | 아무 것도 없습니다 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사 | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증 | 1년 |
핵심 구성 요소 | 압축기 | 원래 장소 | 상하이, 중국 |
조건 | 새로운 | 종류 | 응축 유닛 |
브랜드 이름 | Tecumseh | 제품 이름 | 공냉식냉동기 |
적용 | 냉장고 룸 동결실 | 냉각제 | R404A |
압축기 | 피스톤 | 압축기 유형 | 밀폐형 |
전압 | 400V 50HZ 3상 | 핵심 단어 | 냉장실 압축기 장치 |
컨덴서형 | 공랭장치 콘덴서 | 원형 | 상하이세요.중국 |
강조하다 | 상업용 냉장고 압축기 응축 단위,400V 상업용 응축 단위,R404 냉각물 압축 단위 |
제품 설명
공급자의 제품 설명
TFH2511ZBR 원본 압축기 TFH2511Z 3hp 냉각 tecumseh 응축 단위
모델 | 공기 흐름 (m3/h) | 액체 수신기 부피 | 냉각 용량 ((와트) | ||||||
-40°C | -35°C | -30°C | ∼-23.3°C | 20°C | -15°C | -10°C | |||
HGA2426ZBR | 1000 | 0.75 | 309 | 391 | 488 | 642 | 728 | 872 | 1033 |
HGA2432ZBR | 1000 | 0.75 | 382 | 481 | 594 | 769 | 864 | 1022 | 1195 |
HGA2436ZBR | 1000 | 0.75 | 396 | 505 | 628 | 818 | 922 | 1093 | 1281 |
HGA2446ZBR | 1000 | 0.75 | 508 | 650 | 812 | 1062 | 1199 | 1425 | 1673 |
CAJ/TAJ2428ZBR | 800 | 1.5 | 245 | 345 | 460 | 639 | 752 | 902 | 1062 |
CAJ2432ZBR | 800 | 1.5 | 286 | 405 | 541 | 742 | 845 | 1004 | 1160 |
CAJ2440ZBR | 980 | 1.5 | 361 | 497 | 651 | 883 | 1005 | 1216 | 1417 |
CAJ/TAJ2446ZBR | 1130 | 2.35 | 530 | 723 | 937 | 1266 | 1416 | 1690 | 1989 |
CAJ/TAJ2464ZBR | 980 | 2.35 | 686 | 914 | 1172 | 1555 | 1755 | 2067 | 2382 |
FH2480ZBR | 2200 | 235 | 824 | 1226 | 1641 | 2217 | 2519 | 2980 | 3417 |
TFH2480ZBR | 2200 | 2.35 | 824 | 1226 | 1641 | 2217 | 2519 | 2980 | 3417 |
FH2511ZBR | 2250 | 2.35 | 1133 | 1630 | 2184 | 3006 | 3437 | 4116 | 4813 |
TFH2511ZBR | 2250 | 2.35 | 1133 | 1630 | 2184 | 3006 | 3437 | 4116 | 4813 |
TFHD2516ZBR | 4800 | 6 | 1665 | 2475 | 3319 | 4513 | 5155 | 6075 | 7003 |
TFHD2522ZBR | 4800 | 6 | 1961 | 2997 | 4118 | 5742 | 6627 | 7916 | 9292 |
TAG2516ZBR | 4800 | 6 | 1602 | 2332 | 3146 | 4317 | 4940 | 5941 | 7011 |
TAG2522ZBR | 4800 | 6 | 2113 | 3020 | 3971 | 5368 | 6107 | 7291 | 8553 |
TAGD2532ZBR | 8200 | 9.5 | 2958 | 4347 | 5954 | 8363 | 9676 | 11827 | 14171 |
TAGD2544ZBR | 8200 | 9.5 | 4019 | 5750 | 7577 | 10277 | 11713 | 14023 |
16495
|
모델 | 투빙 과다 투여로 | 전체 차원 | |||||||
흡수 | 액체 라인 | A ((mm) | B ((mm) | C(mm) | D ((mm) | E ((mm) | F ((mm) | 피투테 | |
HGA2426ZBR | 9.53/8 ′′ | 6.351/4" | 450 | 219 | 500 | 200 | 470 | 30 | |
HGA2432ZBR | 9.53/8 ′′ | 6.351/4" | 450 | 219 | 500 | 200 | 470 | 30 | |
HGA2436ZBR | 12.71/2 | 6.351/4 | 450 | 219 | 500 | 200 | 470 | 30 | |
HGA2446ZBR | 12.7_1/2 | 9.53/8 ′′ | 450 | 219 | 700 | 200 | 560 | 31 | |
CAJ/TAJ2428ZBR | 12.71/2 | 6.351/4 | 299 | 485 | 300 | 330 | 345 | 280 | 12 |
CAJ2432ZBR | 12.71/2 | 6.351/4" | 299 | 485 | 300 | 330 | 345 | 280 | 12 |
CAJ2440ZBR | 12.7_1/2 | 9.53/8" | 299 | 485 | 300 | 330 | 345 | 280 | 12 |
CAJ/TAJ2446ZBR | 12.71/2 | 9.53/8 ′′ | 310 | 485 | 340 | 430 | 310 | 385 | 13 |
CAJ/TAJ2464ZBR | 1595/8" | 9.53/8 ′′ | 310 | 485 | 340 | 430 | 310 | 385 | 13 |
FH2480ZBR | 15.95/8 | 9.53/8" | 415 | 615 | 450 | 515 | 430 | 190 | 15 |
TFH2480ZBR | 15.95/8 | 9.53/8 ′′ | 400 | 615 | 450 | 515 | 430 | 190 | 15 |
FH2511ZBR | 1595/8" | 9.53/8 ′′ | 413 | 615 | 446 | 512 | 430 | 190 | 15 |
TFH2511ZBR | 1595/8" | 9.53/8" | 400 | 615 | 450 | 515 | 430 | 190 | 15 |
TFHD2516ZBR | 28.61"1/8 | 9.53/8 ′′ | 415 | 640 | 505 | 1002 | 405 | 854 | 19 |
TFHD2522ZBR | 28.61"1/8 | 9.53/8 ′′ | 415 | 640 | 505 | 1002 | 405 | 854 | 19 |
TAG2516ZBR | 22.27/8 | 9.53/8 ′′ | 452 | 618 | 469 | 1002 | 405 | 854 | 22 |
TAG2522ZBR | 28.61"1/8 | 9.53/8 ′′ | 464 | 642 | 469 | 1002 | 405 | 854 | 22 |
TAGD2532ZBR | 28.611/8 | 15.95/8 | 446 | 738 | 670 | 11417 | 667 | 1383 | 28 |
TAGD2544ZBR | 28.61"1/8 | 1595/8" | 471 | 738 | 670 | 1417 | 667 | 1383 |
28
|
추천된 제품