원래 장소:
중국 상하이
브랜드 이름:
Embraco
인증:
CE
모델 번호:
NEK2150GK
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 전압 | 220-240V, 50HZ |
| 냉장료 | R404a |
| 석유 용량 | 350ml |
| 무게 | 14kg |
| 응축 온도 | 증발 온도 | 냉각 용량 | 전력 소비 | 가스 흐름 속도 | 효율성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 480.90°C | -23.30°C | 464W | 492W | 160.51kg/h | 0.94 W/W |
| 증발 온도 (°C) | 냉각 용량 (W) | 전력 (W) | 가스 흐름 속도 (kg/h) | 효율성 (W/W) |
|---|---|---|---|---|
| -40 | 272 | 302 | 7.63 | 0.9 |
| -35 | 355 | 347 | 10.04 | 1.02 |
| -30 | 460 | 391 | 13.06 | 1.18 |
| -25 | 586 | 435 | 16.75 | 1.35 |
| - 20 | 735 | 479 | 21.19 | 1.53 |
| -15 | 908 | 525 | 26.45 | 1.73 |
| -10 | 1105 | 573 | 32.60 | 1.93 |
| 증발 온도 (°C) | 냉각 용량 (W) | 전력 (W) | 가스 흐름 속도 (kg/h) | 효율성 (W/W) |
|---|---|---|---|---|
| -35 | 287 | 355 | 9.33 | 0.81 |
| -30 | 374 | 407 | 12.23 | 0.92 |
| -25 | 479 | 460 | 15.79 | 1.04 |
| - 20 | 603 | 516 | 20.07 | 1.17 |
| -15 | 746 | 575 | 25.15 | 1.3 |
| -10 | 910 | 637 | 31.09 | 1.43 |
| 증발 온도 (°C) | 냉각 용량 (W) | 전력 (W) | 가스 흐름 속도 (kg/h) | 효율성 (W/W) |
|---|---|---|---|---|
| -30 | 284 | 421 | 11.12 | 0.68 |
| -25 | 367 | 481 | 14.53 | 0.76 |
| - 20 | 465 | 545 | 18.64 | 0.85 |
| -15 | 579 | 613 | 23.53 | 0.94 |
| -10 | 708 | 686 | 29.26 | 1.03 |
문의 사항을 직접 보내주세요.