모든 제품
담당자 :
Amy lu
전화 번호 :
+8613916495206
왓츠앱 :
+8613916495206
WHP01900BSV 열 펌프 온수 압축기 R134a 240V50hz 회전자 유형 냉각 및 난방 압축기

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
정격 전압 / 주파수 /는 단계적으로 시행합니다 | 220V~240V/50Hz/single | 애플리케이션 | 열 펌프식 물 가열기 |
---|---|---|---|
냉각제 | R-134a | 압축기 냉각 | 강제 배출 |
치환 | 12.2 밀리람베르트 /는 활성화합니다 | 냉매 충진량의 허용량 | 900 G |
석유의 양 요금 | 270±20 ML(이니셜) | 기름 | NEO32/L22E 또는 동등물 |
내부 케이스의 스페이스 부피 | 900 밀리람베르트 | 정미중량 | 9.2 킬로그램 incl.oil |
정착된 회전자 amps | 13.5 (240V/50Hz) | ||
강조하다 | 240V 온수 압축기,온수 압축기 R134a,CE 열 펌프 온수 압축기 |
제품 설명
WHP01900BSV 열 펌프 온수 압축기 R134a 240V50hz 회전자 유형 냉각 및 난방 압축기
시리즈 | 모델 | 배기가스 용량 |
열량(W) | 열량 | 순경(승/무) | 정전 용량 | 압축기 높이(mm) | 시험 조건 |
ㅏ | WHP004308CV | 2.7 | 417 | 1423 | 3.28 | 4/450 | 152.1 | ASHRAE/T |
WHP00535BCV | 3.5 | 556 | 1897년 | 3.16 | 6.5/450 | 152.1 | ||
WHP00680BUV | 4.6 | 714 | 2436 | 3.78 | 6/450 | 172.6 | ||
WHP00990BCV | 6.4 | 975 | 3327 | 3.55 | 7/450 | 185.1 | ||
디 | WHP00930BSV | 6.3 | 941 | 3211 | 3.9 | 10/400 | 195 | ASHRAE/T |
WHP00930BUV | 6.3 | 951 | 3245 | 4 | 10/450 | 217.4 | ||
WHP01600BSV | 10.2 | 1605 | 5476 | 4.02 | 25/450 | 231 | ||
WHP01900BSV | 12.2 | 1825년 | 6227 | 4 | 15/400 | 232.9 | ||
WHP01900BUV | 12.2 | 1895년 | 6466 | 4.2 | 15/400 | 237.9 | ||
WHP01900BHV | 12.2 | 1882년 | 6421 | 4.2 | 20/450 | 237.9 | ||
WHP02250BUV | 14.5 | 2205 | 7523 | 4.2 | 20/420 | 242.9 | ||
G | WHP02720BSV | 17.3 | 2590 | 8837 | 4.11 | 20/400 | 256 | ASHRAE/T |
엘 | WHP02830BSV | 18.0 | 2815 | 9605 | 4.05 | 35/400 | 277.5 | ASHRAE/T |
WHP02830BUV | 18.0 | 2805 | 9571 | 4.22 | 25/420 | 292.5 | ||
WHP03970BSV | 25.3 | 3900 | 13307 | 4.1 | 35/400 | 277.5 | ||
WHP03970BUV | 25.3 | 3860 | 13170 | 4.24 | 35/450 | 287.5 | ||
시간 | WHP04700BHV | 30.0 | 4635 | 15815 | 4.31 | 45/450 | 279 | ASHRAE/T |
WHP05100BSV | 33.6 | 5270 | 17981 | 4.05 | 50/450 | 289 | ||
WHP05100BUV | 33.6 | 5230 | 17845 | 4.39 | 45/450 | 304 | ||
일 | WHP07650BSV | 48.8 | 7635 | 26051 | 4.07 | 60/450 | 372.7 | ASHRAE/T |
성능(전압 220~240V) | ||||||
안건 | 표준 상태 | 여름 조건 | 겨울 조건 | 정격 조건 | ||
공칭 가열 용량 | 1965W/1980W | 2270W/2305W | 1405W/1440W | 1825W/1850W | ||
모터 입력 | 475W/490W | 480W/495W | 440W/460W | 455W/475W | ||
현재의 | 2.3A/2.3A | 2.3A/2.3A | 2.2A/2.2A | 2.2A/2.2A | ||
순경(* 참조) | 4.15/4.05 | 4.73/4.66 | 3.17/3.13 | 4.00/3.90 |
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | ||
응축 온도 | 80℃ | 25℃ | 10℃ | 10℃ | 52℃ | 70℃ | 80℃ | |
증발 온도 | 25℃ | 25℃ | 10℃ | -25℃ | -25℃ | -15℃ | 5℃ |
추천된 제품