모든 제품
담당자 :
Amy lu
전화 번호 :
+8613916495206
왓츠앱 :
+8613916495206
반 밀폐형 냉각 집광 장치 냉각 장치 피스톤 집광 장치

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
상태 | 새롭습니다 | 보증 뒤에 서비스하세요 | 온라인 지원 |
---|---|---|---|
전시실 위치 | 어떤 것 | 기계류 테스트 리포트 | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증 | 1년이요 | 타입 | 응축 유닛, 냉장고 |
브랜드명 | KUB | 제공된 애프터 서비스 | 온라인 지원 |
냉각제 | R404a | 상품 종류 | 명명하세요 : 단일 온도 상품 종류 : |
전압 | 380V-440V/3Ph/50HZ-60HZ | 적용 가능한 산업 | 호텔, 기계류 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 소매점, 식품 판매점, 음식과 음료 상점 |
로컬 서비스 위치 | 어떤 것 | 화면 출하검사 | 제공됩니다 |
마케팅 타입 | 보편적 제품 | 핵심 구성 요소 | 압축기 |
원산지 | 상하이, 중국 | 인증 | CE |
보증 | 1년이요 | 명명하세요 | 단일 온도 |
모델 | 4FES-5Y | ||
강조하다 | 반밀폐형 냉동 콘덴싱 유닛,R404A 피스톤 콘덴싱 유닛,4FES-5Y 냉동 콘덴싱 유닛 |
제품 설명
장치 피스톤 응축 유닛을 냉각시키는 세미 밀봉한 냉동 응축 유닛
활용 범위 : 야채이고 F「uits 프시프레세르비레이션, 물류거점, 가공처리하여 센테 씨 과정의 스토어, 유제품을 처리하는 생선, 식용 진균 증식 센터, +S C부터 35 C까지 애플리케이션 템퍼어처레인지
반밀폐 비트저 냉각 압축기, 좋은 Quality&Reliability를 갖춥니다
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 2HECS-2H | 2 | 3380 | 18 | 3000 | 400 | 1*190 | 6030 | 5050 | 4190 | 3450 | 2800 | 16 | 10 | 700×600×580 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 2GES-2H | 2 | 3990 | 18 | 3000 | 400 | 1*190 | 7030 | 5910 | 4920 | 4070 | 3320 | 16 | 10 | 700×600×580 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 2FES-3H | 3 | 4820 | 22 | 3000 | 400 | 1*190 | 8700 | 7280 | 6050 | 4980 | 4050 | 16 | 12 | 700×600×580 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 2EES-3H | 3 | 5670 | 22 | 3000 | 400 | 1*190 | 11000 | 9200 | 7630 | 6270 | 5050 | 22 | 12 | 700×600×580 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 2CES-4H | 4 | 8350 | 33 | 3000 | 400 | 2*190 | 16050 | 13470 | 11220 | 9250 | 7540 | 22 | 12 | l050×710×580 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 4FES-5H | 5 | 9640 | 49 | 5000 | 400 | 2*190 | 17350 | 14470 | 11970 | 9800 | 7910 | 22 | 12 | l050×710×680 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 4EES-6H | 6 | 11850 | 55 | 5000 | 400 | 2*190 | 22000 | 18370 | 15220 | 12480 | 10110 | 28 | 12 | l050×710×680 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 4DES-7H | 7 | 14480 | 60 | 6000 | 400 | 2*190 | 26200 | 21900 | 18180 | 14940 | 12130 | 28 | 16 | l050×800×680 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 4CES-9H | 9 | 17500 | 80 | 6000 | 400 | 4*190 | 32100 | 26900 | 22400 | 18440 | 15030 | 28 | 16 | l050×800×980 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 4VES-10H | 10 | 19190 | 100 | 10000 | 400 | 4*190 | 35500 | 29600 | 24400 | 19860 | 15940 | 28 | 16 | l050×800×1280 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 4NCS-12.2H | 12 | 23150 | 120 | 10000 | 400 | 4*190 | 35 | 16 | l050×800×1280 | |||||
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 4PES-15H | l5 | 27700 | 130 | 14000 | 450 | 4*250 | 49300 | 41000 | 33700 | 27400 | 21900 | 35 | 22 | 1050×800×1280 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 4NES-20H | 20 | 32300 | 150 | 14000 | 450 | 4*250 | 57900 | 48200 | 39800 | 32400 | 26100 | 42 | 22 | l050×800×1280 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 4HE-25H | 25 | 42250 | 200 | 14000 | 500 | 3*420 | 76700 | 64100 | 53000 | 43400 | 35000 | 54 | 22 | 2120×1100×1680 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 4GE-30H | 30 | 48500 | 270 | 20000 | 550 | 3*550 | 88800 | 74200 | 61500 | 50400 | 40800 | 54 | 22 | 2300×1100×1680 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 2FES-2L | 2 | 2700 | 18 | 3000 | 400 | 1*190 | 4980 | 4050 | 3250 | 2570 | 1990 | 16 | 10 | 700×650×580 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 2EES-2L | 2 | 3150 | 18 | 3000 | 400 | 1*190 | 6270 | 5080 | 4050 | 3170 | 2410 | 22 | 10 | 700×650×580 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 2CES-3L | 3 | 4450 | 22 | 3000 | 400 | 1*190 | 9250 | 7540 | 6070 | 4790 | 3710 | 22 | 10 | 700×650×580 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 4FES-3L | 3 | 4960 | 22 | 3000 | 400 | 1*190 | 9800 | 7910 | 6290 | 4910 | 3730 | 22 | 10 | 700×650×580 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 4EES-4L | 4 | 6160 | 28 | 3000 | 350 | 2*160 | 12480 | 10110 | 8060 | 6310 | 4810 | 22 | 12 | l050×700×530 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 4DES-5L | 5 | 7280 | 42 | 5000 | 400 | 2*190 | 14940 | 12130 | 9700 | 7620 | 5850 | 28 | 12 | l050×700×680 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 4CES-6L | 6 | 8390 | 49 | 5000 | 400 | 2*190 | 18440 | 15030 | 12080 | 9550 | 7390 | 28 | 12 | 1050×700×680 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 4TES-9L | 8 | 11880 | 60 | 6000 | 450 | 2*250 | 24100 | 19370 | 15330 | 11860 | 9050 | 28 | 16 | 1050×800×680 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 4PES-12L | 10 | 13800 | 80 | 6000 | 400 | 4*190 | 27400 | 21900 | 17230 | 13200 | 10500 | 35 | 16 | 1050×800×980 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 4NES-14L | 12 | 16150 | 100 | 10000 | 400 | 4*190 | 32400 | 26100 | 20600 | 15880 | 12270 | 35 | 16 | l050×800×1280 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 4HE-18L | 15 | 21100 | 120 | 10000 | 400 | 4*190 | 42500 | 34300 | 27400 | 21400 | 15790 | 42 | 22 | 1050×800×1280 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 4GE-23L | 20 | 24450 | 150 | 14000 | 400 | 4*190 | 50300 | 40900 | 32800 | 25900 | 18340 | 54 | 22 | 1250×800×1280 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fh 6J22.2L | 22 | 27350 | l50 | 14000 | 450 | 4*250 | 64700 | 52500 | 42000 | 33000 | 23700 | 54 | 22 | 1250×800×1280 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fv 6HE-28L | 25 | 31700 | 180 | 14000 | 600 | 2*800 | 64700 | 52500 | 42000 | 33000 | 23700 | 54 | 22 | 1750×950×1600 |
신-뇨관-방광 단순촬영 -fv 6GE-34L | 30 | 36700 | 240 | 20000 | 500 | 3*420 | 74600 | 60600 | 48500 | 38200 | 27500 | 54 | 22 | 2300×1100×1680 |
추천된 제품