원래 장소: | 상해 중국 |
브랜드 이름: | Carlyle |
인증: | CE |
모델 번호: | 06EA299600 |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 합판 pallet+Plywood |
공급 능력: | 달 당 50 단위 |
조건: | 새로운 | 유형: | 피스톤 |
---|---|---|---|
전압: | 380V-440V, 440V-460V | 보증: | 일년 |
치수: | 89X65X80 cm | 무게: | 255kg |
하이 라이트: | cool room refrigeration compressor,refrigeration compressor for cold room |
06EA299600 40HP 운반대 Carlyle 피스톤 반 신비한 압축기 찬 방 저온 저장 압축기
HVAC 체계 06EA299600 중앙 공기조화 냉각장치를 위한 운반대 반 신비한 CARLYLE 압축기
Carlyle 06D/E 반 신비한 압축기는 상업적인 냉각, 공기조화, 과정 차가운 ing 및 환경 약실을 위해 이상적으로 적응됩니다. 그들은 극단적으로 가동 가능하 R-507 R-404A, R-407C 및 R-134a와 같은 새로운 HFC 냉각제의 많은 것과 함께 전통적인 냉각제 (R-12, R-22 및 R-502) 이외에, 사용될지도 모릅니다. 압축기는 50 60 헤르쯔에 운영할지도 모르곱니다 UL, 세륨, CSA 및 찬성된 ISO 9002입니다. 06D/E 압축기의 탁월한 특징의 많은 것은 아래에 열거됩니다.
모형 |
집광 온도
|
수용량 (kw) |
증발 온도 |
|||||||
힘 (kw) |
-17.5 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12.5 | ||
06EA275 |
30 | Q | 39.18 | 44.34 | 55.91 | 69.31 | 84.73 | 102.34 | 122.32 | 133.26 |
P | 14.65 | 15.34 | 16.53 | 17.40 | 17.90 | 17.96 | 17.54 | 17.12 | ||
35 | Q | 16.01 | 40.98 | 52.11 | 65.01 | 79.86 | 96.83 | 116.12 | 126.68 | |
P | 15.14 | 15.98 | 17.49 | 18.71 | 19.58 | 20.04 | 20.03 | 19.84 | ||
40 | Q | 32.81 | 37.57 | 48.25 | 60.63 | 74.90 | 91.22 | 109.79 | 119.97 | |
P | 15.47 | 16.47 | 18.31 | 19.88 | 21.12 | 21.98 | 22.40 | 22.42 | ||
45 | Q | 29.57 | 34.12 | 44.34 | 56.19 | 69.86 | 85.52 | 13.36 | 113.15 | |
P | 15.62 | 16.78 | 18.95 | 20.88 | 22.50 | 23.76 | 24.60 | 24.85 | ||
50 | Q | 26.32 | 30.66 | 40.40 | 51.71 | 64.76 | 79.74 | 96.84 | 106.24 | |
P | 15.58 | 16.90 | 19.41 | 21.70 | 23.71 | 25.37 | 26.64 | 27.11 | ||
55 | Q | 59.63 | 73.92 | 90.26 | 99.25 | |||||
P | 24.72 | 26.80 | 28.50 | 29.20 | ||||||
06EA299 | 30 | Q | 52.59 | 59.02 | 73.66 | 90.94 | 111.14 | 134.53 | 161.41 | 176.24 |
P | 20.11 | 21.08 | 22.87 | 24.37 | 25.49 | 26.10 | 26.12 | 25.88 | ||
35 | Q | 49.11 | 55.20 | 69.10 | 85.52 | 104.73 | 127.03 | 152.70 | 166.88 | |
P | 20.84 | 21.95 | 24.08 | 25.97 | 27.54 | 28.67 | 29.26 | 29.33 | ||
40 | Q | 45.70 | 51.47 | 64.62 | 80.18 | 98.42 | 119.62 | 144.08 | 157.61 | |
P | 21.45 | 22.70 | 25.14 | 27.41 | 29.41 | 31.03 | 32.18 | 32.54 | ||
45 | Q | 42.37 | 47.81 | 60.22 | 74.92 | 92.19 | 112.30 | 135.55 | 148.44 | |
P | 21.96 | 23.34 | 26.07 | 28.69 | 31.10 | 33.19 | 34.87 | 35.53 | ||
50 | Q | 31.92 | 44.23 | 55.90 | 69.74 | 86.04 | 105.07 | 127.11 | 139.35 | |
P | 22.37 | 23.86 | 26.86 | 29.81 | 32.61 | 35.16 | 37.35 | 38.28 | ||
55 | Q | 79.97 | 97.92 | 118.76 | 130.36 | |||||
P | 33.96 | 36.94 | 39.62 |
40.82 |
Carlyle 압축기 | ||||||||||
단 하나 단계 압축기 | ||||||||||
압축기 모형 | 진지변환 1450 rev/min | 명목상 힘 HP | 실린더의 수 | 애완 동물은 adjust%를 통조림으로 만듭니다 | 공용영역 크기 | 전기 모수 | 연료주입 L | 무게 KG | ||
흡입은 mm를 조화시킵니다 | 배출은 mm를 조화시킵니다 | 400-3-50,460-3-60 | ||||||||
*RLA (아) | LRA (A) XL/PW는 첫째로 감깁니다 | |||||||||
06DA825 | 35.4 | 7.5 | 6 | 66or33 | 35 | 28 | 19.9 | 77 | 4.5 | 143 |
06DA328 | 39.6 | 10 | 6 | 66or33 | 35 | 28 | 22.1 | 86 | 4.5 | 143 |
06DA537 | 52.4 | 15 | 6 | 66or33 | 42 | 28 | 28.6 | 120 | 4.5 | 147 |
06EA-50 | 71.4 | 20 | 4 | 50 | 42 | 28 | 44 | 173/104 | 8 | 195 |
06EA-65 | 91.8 | 25 | 6 | 66or33 | 42 | 35 | 56 | 223/134 | 9 | 218 |
06EA-75 | 106.8 | 30 | 6 | 66or33 | 54 | 35 | 68 | 253/162 | 9 | 222 |
06EA-99 | 140.4 | 40 | 6 | 66or33 | 54 | 42 | 95 | 345/207 | 9 | 236 |
06EM-50 | 71.4 | 15 | 4 | 50 | 54 | 28 | 36 | 142/85 | 8 | 195 |
06EM-75 | 106.8 | 25 | 6 | 66 | 54 | 35 | 56 | 223/134 | 9 | 222 |
06EM-99 | 140.4 | 35 | 6 | 66 | 54 | 42 | 77 | 305/183 | 9 | 229 |
06DR725 | 35.4 | 6.5 | 6 | 66 | 35 | 22 | 15.7 | 62 | 4.5 | 141 |
06DR228 | 39.6 | 7.5 | 6 | 66 | 42 | 22 | 19.8 | 77 | 4.5 | 143 |
06DR337 | 52.4 | 10 | 6 | 66 | 42 | 28 | 22.1 | 86 | 4.5 | 147 |
06DR541 | 58.1 | 15 | 6 | 66 | 42 | 28 | 25.6 | 120 | 4.5 | 147 |
06ER-50 | 71.4 | 15 | 4 | 50 | 54 | 28 | 36 | 142/85 | 8 | 195 |
06ER-65 | 91.8 | 20 | 6 | 66 | 54 | 35 | 44 | 173/104 | 9 | 218 |
06ER-75 | 106.8 | 25 | 6 | 66 | 54 | 35 | 44 | 173/104 | 9 | 222 |
06ER-99 | 140.4 | 30 | 6 | 66 | 54 | 35 | 68 | 253/152 | 9 | 227 |
이단식 압축기 | ||||||||||
압축기 모형 | 진지변환 1450 rev/min | 실린더의 수 | 애완 동물은 adjust%를 통조림으로 만듭니다 | 공용영역 크기 | 전기 모수 | 연료주입 L | 무게 KG | |||
저압 단계 | 고압단 | 흡입은 mm를 조화시킵니다 | 배출은 mm를 조화시킵니다 | 400-3-50,460-3-60 | ||||||
*RLA (아) | LRA (A) XL/PW는 첫째로 감깁니다 | |||||||||
06CC550 | 47.6 | 23.8 | 6 | - | 42 | 35 | 26 | 142/85 | 9 | 239 |
06CC665 | 61.2 | 30.6 | 6 | - | 42 | 35 | 40 | 173/104 | 9 | 243 |
06CC675 | 71.2 | 35.6 | 6 | - | 42 | 35 | 40 | 173/104 | 9 | 243 |
06CC899 | 93.6 | 46.8 | 6 | - | 42 | 35 | 58 | 253/152 | 255 | |
묘사: | ||||||||||
RLA=rated 현재; LRA=Locked 회전자 현재; XL=direct 시작, PW=sub 콜라이 시작; 가치 PW 두번째 winding=1/2 LRA XL 가치 |
상해 KUB 냉각 장비 Co., 주식 회사는 냉각 장비 생산, 냉각 임명 및 기술 서비스 통합한 기업입니다. 우리의 회사는 2000년에 설치되었습니다. 회사의 처음부터, 우리는 지속적으로 혁신하고 그리고 발전하고 있습니다. 우리의 목표는 중국에 있는 세계의 고품질 냉각 장비 그리고 부속품 제조자로 성장하기 위한 것입니다.
우리의 주요 사업은: 외국과 국내 압축기 및 예비 품목의 도매; 온갖 옥외 유형 고요함 냉장 장치와 냉각장치, 냉장고 도서관 몸 및 냉장 장치의 완전한 세트의 생산; 임명과 원스톱 서비스 위임하기; 콘덴서와 증발기의 생산.
우리는 계열사 - KUB 상해 냉각 장비 Co., 주식 회사 및 회사의 판매 대리인의 보고 -가 Contardo 이탈리아 공기 냉각기 있습니다.
우리의 회사의 정신은 “질의, 명성” 첫째로 첫째로 입니다. 우리는 우리의 고품질 제품 및 우수한 서비스를 사용자에게 제공하기 위하여 베스트를 시도하고 있습니다. 우리는 사용자의 대다수와 일하고 화려한 내일을 함께 창조하는 것을 희망합니다.
담당자: Manager
주소: 제 4 식물 hengyong 도로, Jiading 지역, 상해에 아니오 328
공장 주소:제 4 식물 hengyong 도로, Jiading 지역, 상해에 아니오 328